Solgte ejendomme
Område
8700 Horsens
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8700 Horsens | 8.400.000 kr. | 29-08-2024Alm. Salg | 230 m² 36.522 kr/m² | 6 | 1900 | 205% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 3.400.000 kr. | 09-07-2024Alm. Salg | 120 m² 28.333 kr/m² | 5 | 1877 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.950.000 kr. | 30-05-2024Fam. Salg | 216 m² 13.657 kr/m² | 3 | 1975 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 8.547.000 kr. | 23-04-2024Alm. Salg | 180 m² 47.483 kr/m² | 8 | 1897 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.125.000 kr. | 14-04-2024Alm. Salg | 98 m² 11.480 kr/m² | 2 | 1920 | -6% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 1.875.000 kr. | 11-04-2024Alm. Salg | 255 m² 7.353 kr/m² | 7 | 1872 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 6.100.000 kr. | 11-03-2024Alm. Salg | 248 m² 24.597 kr/m² | 8 | 1932 | -12% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 10.400.000 kr. | 06-02-2024Andet | 153 m² 67.974 kr/m² | 6 | 1945 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.511.330 kr. | 29-01-2024Alm. Salg | 175 m² 14.350 kr/m² | 8 | 1876 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.800.000 kr. | 28-01-2024Alm. Salg | 220 m² 12.727 kr/m² | 8 | 1870 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 13.400.000 kr. | 12-12-2023Alm. Salg | 369 m² 36.314 kr/m² | 11 | 1866 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 6.000.000 kr. | 03-12-2023Alm. Salg | 204 m² 29.412 kr/m² | 8 | 1956 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 7.500.000 kr. | 03-12-2023Andet | 313 m² 23.962 kr/m² | 6 | 1969 | -42% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 3.570.000 kr. | 15-11-2023Fam. Salg | 110 m² 32.455 kr/m² | 5 | 1750 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.237.053 kr. | 07-11-2023Alm. Salg | 319 m² 3.878 kr/m² | 6 | 2015 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 8.342.500 kr. | 30-10-2023Alm. Salg | 125 m² 59.589 kr/m² | 4 | 1777 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 4.000.000 kr. | 24-10-2023Alm. Salg | 209 m² 19.139 kr/m² | 8 | 1931 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 125.000 kr. | 24-10-2023Alm. Salg | 215 m² 581 kr/m² | 6 | 1922 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.400.000 kr. | 09-09-2023Alm. Salg | 156 m² 8.974 kr/m² | 3 | 1923 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.800.000 kr. | 28-08-2023Fam. Salg | 160 m² 11.250 kr/m² | 5 | 1865 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.250.000 kr. | 27-08-2023Alm. Salg | 153 m² 14.706 kr/m² | 5 | 1928 | -10% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 2.525.000 kr. | 26-08-2023Alm. Salg | 229 m² 11.026 kr/m² | 6 | 0 | -10% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 2.525.000 kr. | 26-08-2023Alm. Salg | 173 m² 14.595 kr/m² | 5 | 1977 | -10% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 825.000 kr. | 24-08-2023Alm. Salg | 240 m² 3.438 kr/m² | 6 | 1877 | -13% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 2.600.000 kr. | 07-08-2023Alm. Salg | 168 m² 15.476 kr/m² | 5 | 1922 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 4.525.000 kr. | 24-07-2023Alm. Salg | 188 m² 13.630 kr/m² | 13 | 1895 | -2% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 800.000 kr. | 12-07-2023Alm. Salg | 121 m² 6.612 kr/m² | 4 | 1883 | -20% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 2.050.000 kr. | 11-07-2023Alm. Salg | 135 m² 15.185 kr/m² | 5 | 1938 | -13% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 2.700.000 kr. | 22-06-2023Alm. Salg | 225 m² 12.000 kr/m² | 4 | 1920 | -3% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 1.100.000 kr. | 20-06-2023Alm. Salg | 180 m² 6.111 kr/m² | 5 | 1940 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.930.000 kr. | 15-06-2023Alm. Salg | 150 m² 19.533 kr/m² | 5 | 1914 | -2% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 25.000 kr. | 08-06-2023Alm. Salg | 207 m² 121 kr/m² | 4 | 2023 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 4.500.000 kr. | 15-05-2023Andet | 93 m² 48.387 kr/m² | 3 | 1937 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 8.500.000 kr. | 09-05-2023Alm. Salg | 360 m² 23.611 kr/m² | 14 | 1789 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 8.500.000 kr. | 09-05-2023Alm. Salg | 120 m² 70.833 kr/m² | 5 | 1789 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.861.010 kr. | 08-05-2023Alm. Salg | 208 m² 13.755 kr/m² | 8 | 1880 | -11% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 4.350.000 kr. | 30-03-2023Alm. Salg | 175 m² 24.857 kr/m² | 5 | 1877 | -6% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 7.450.000 kr. | 27-03-2023Alm. Salg | 376 m² 19.814 kr/m² | 11 | 1924 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.500.000 kr. | 23-03-2023Alm. Salg | 228 m² 6.579 kr/m² | 8 | 1940 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.975.000 kr. | 05-03-2023Alm. Salg | 318 m² 6.211 kr/m² | 14 | 1900 | -33% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 69.900.000 kr. | 05-12-2022Alm. Salg | 553 m² 126.401 kr/m² | 10 | 1848 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 1.425.000 kr. | 10-11-2022Alm. Salg | 119 m² 11.975 kr/m² | 5 | 1943 | -21% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 2.862.500 kr. | 06-11-2022Alm. Salg | 177 m² 16.172 kr/m² | 5 | 1920 | -10% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 3.500.000 kr. | 08-10-2022Fam. Salg | 103 m² 33.981 kr/m² | 3 | 1877 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.800.000 kr. | 29-08-2022Alm. Salg | 287 m² 9.756 kr/m² | 7 | 1867 | -7% | Aktuel værdi |
8700 Horsens | 3.995.000 kr. | 12-07-2022Alm. Salg | 189 m² 21.138 kr/m² | 5 | 1858 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 16.500.000 kr. | 26-06-2022Andet | 150 m² 110.000 kr/m² | 5 | 1864 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 5.215.000 kr. | 18-05-2022Fam. Salg | 218 m² 23.922 kr/m² | 8 | 1954 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 3.650.000 kr. | 01-05-2022Alm. Salg | 290 m² 12.586 kr/m² | 9 | 1914 | Aktuel værdi | |
8700 Horsens | 2.925.000 kr. | 01-05-2022Alm. Salg | 182 m² 16.071 kr/m² | 5 | 1875 | -2% | Aktuel værdi |
Salgsdato 29-08-2024
Købesum 8.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-07-2024
Købesum 3.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-05-2024
Købesum 2.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-04-2024
Købesum 8.547.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-04-2024
Købesum 1.125.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-04-2024
Købesum 1.875.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-03-2024
Købesum 6.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-02-2024
Købesum 10.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-01-2024
Købesum 2.511.330 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-01-2024
Købesum 2.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-12-2023
Købesum 13.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-12-2023
Købesum 6.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-12-2023
Købesum 7.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-11-2023
Købesum 3.570.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-11-2023
Købesum 1.237.053 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-10-2023
Købesum 8.342.500 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-10-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-10-2023
Købesum 125.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-09-2023
Købesum 1.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-08-2023
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-08-2023
Købesum 2.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-08-2023
Købesum 2.525.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-08-2023
Købesum 2.525.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-08-2023
Købesum 825.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-08-2023
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-07-2023
Købesum 4.525.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-07-2023
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-07-2023
Købesum 2.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-06-2023
Købesum 2.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-06-2023
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-06-2023
Købesum 2.930.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-06-2023
Købesum 25.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-05-2023
Købesum 4.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-05-2023
Købesum 8.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-05-2023
Købesum 8.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-05-2023
Købesum 2.861.010 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-03-2023
Købesum 4.350.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-03-2023
Købesum 7.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-03-2023
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-03-2023
Købesum 1.975.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-12-2022
Købesum 69.900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-11-2022
Købesum 1.425.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-11-2022
Købesum 2.862.500 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-10-2022
Købesum 3.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-08-2022
Købesum 2.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-07-2022
Købesum 3.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-06-2022
Købesum 16.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-05-2022
Købesum 5.215.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-05-2022
Købesum 3.650.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-05-2022
Købesum 2.925.000 kr.
Vis mere