Så meget koster boligerne i dit postnummer
Ejerlejligheder
Postdistrikt | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Bagsværd | 29.124 | 29.080 | 22.801 |
Birkerød | 26.692 | 27.465 | 24.067 |
Brønshøj | 30.376 | 25.303 | 24.232 |
Charlottenlund | 42.875 | 37.394 | 36.593 |
Esbjerg | 19.977 | 17.888 | 14.757 |
Farum | 27.603 | 28.152 | 27.192 |
Fredericia | 18.164 | 16.138 | 14.478 |
Frederiksberg | 43.489 | 40.525 | 37.507 |
Frederiksberg C | 51.009 | 47.723 | 43.341 |
Frederikshavn | 11.980 | - | - |
Gentofte | 33.474 | - | 30.776 |
Glostrup | 29.669 | 25.413 | - |
Greve | 29.885 | - | - |
Haderslev | 14.284 | 14.813 | 13.160 |
Hellerup | 49.234 | 46.752 | 48.666 |
Helsingør | 23.942 | 21.607 | 19.711 |
Herning | 17.363 | 16.848 | 16.176 |
Hillerød | 24.615 | 22.490 | 22.698 |
Hjørring | 13.234 | 15.947 | 16.889 |
Holbæk | 22.385 | 19.428 | 20.079 |
Holstebro | 12.148 | - | 13.799 |
Hornbæk | 25.408 | - | - |
Horsens | 23.163 | 14.394 | 15.348 |
Humlebæk | 15.862 | - | - |
Hvidovre | 25.254 | 23.782 | 20.966 |
Hørsholm | 28.681 | 30.510 | 24.529 |
Kastrup | 31.824 | 29.031 | 25.750 |
Kolding | 23.811 | 20.305 | 16.163 |
Korsør | 9.882 | - | - |
København K | 53.667 | 50.100 | 43.138 |
København N | 43.300 | 37.786 | 35.588 |
København NV | 33.689 | 30.225 | 26.271 |
København S | 43.637 | 39.176 | 36.096 |
København SV | 46.326 | 44.431 | 43.241 |
København V | 50.196 | 47.115 | 46.013 |
København Ø | 48.902 | 44.765 | 42.214 |
Køge | 29.946 | 31.711 | 32.527 |
Lyngby | 35.363 | 30.057 | 29.289 |
Middelfart | 29.410 | 33.997 | - |
Nordhavn | 56.583 | 57.867 | 54.907 |
Næstved | 14.088 | 13.943 | 14.179 |
Nørresundby | 25.911 | 28.999 | 28.908 |
Odense C | 25.199 | 24.107 | 22.962 |
Randers C | 17.498 | 15.944 | 11.625 |
Risskov | 33.870 | 41.621 | - |
Roskilde | 27.851 | 24.283 | 23.360 |
Rødovre | 35.242 | 33.286 | 26.399 |
Silkeborg | 33.431 | 24.932 | 24.214 |
Skagen | 17.741 | 15.488 | 15.288 |
Skanderborg | 22.167 | 18.842 | 18.858 |
Slagelse | 13.239 | 12.220 | 10.467 |
Struer | 13.353 | 12.766 | 13.280 |
Svendborg | 14.892 | 14.295 | 13.097 |
Søborg | 29.719 | 29.157 | 26.853 |
Sønderborg | 16.899 | 11.184 | 12.657 |
Thisted | 17.497 | 18.418 | - |
Taastrup | 21.428 | 19.535 | 18.117 |
Valby | 36.412 | 32.507 | 30.105 |
Vallensbæk Str. | 25.835 | - | - |
Vanløse | 32.841 | 30.241 | 26.342 |
Vejle | 24.500 | 22.945 | 22.182 |
Viborg | 12.973 | 13.171 | 14.605 |
Virum | 33.561 | 34.014 | 33.704 |
Aabenraa | 15.559 | - | 14.356 |
Åbyhøj | 25.125 | - | - |
Aalborg | 26.537 | 27.078 | 23.274 |
Aarhus C | 37.085 | 35.105 | 33.172 |
Aarhus N | 34.526 | 31.187 | 29.526 |
Baggrunden for statistikken
Boliga har opgjort udbudskvadratmeterprisen for boliger i udbud d. 13. januar det pågældende år fordelt på postdistrikter. Kun postdistrikter med mindst 20 boliger i udbud d. 13. januar 2018 er inkluderet.