Boligindeks - Boliga.dk
Vælg boligtype:
Tallene herover viser antallet af boliger til salg, arkiveret, solgt eller registreret i BBR/ESR fordelt på boligtype, gældende dags dato. Til salg | Arkiv | Solgt | BBR | |
---|---|---|---|---|
Villa | 30.208 | 965.262 | 896.917 | 1.137.548 |
Rækkehus | 3.100 | 122.069 | 198.483 | 392.006 |
Ejerlejlighed | 6.606 | 370.749 | 376.367 | 857.815 |
Fritidshus | 5.792 | 210.599 | 187.614 | 212.798 |
Andelsbolig | 700 | 114.978 | ||
Landejendom | 2.319 | 60.637 | 88.966 | 109.047 |
Helårsgrund | 3.852 | 55.936 | ||
Fritidsgrund | 810 | 16.032 | ||
Villalejlighed | 280 | 10.057 | ||
Alle Boliger | 53.667 | 1.926.319 | 1.748.347 | 2.709.214 |
Fordelingen af boligtyper til salg 1. november 2024
Total antal boliger til salg
Sammenlign med antallet af udbud i et postnummer
Grafer på Boliga.dk må gerne reproduceres med tydelig kildehenvisning.
Gennemsnitlig kvadratmeterpris på boliger til salg
Sammenlign med kvadratmeterpris i et postnummer