Solgte ejendomme
Område
8990 Fårup
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8990 Fårup | 1.695.000 kr. | 15-10-2024Alm. Salg | 146 m² 11.610 kr/m² | 5 | 2005 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 395.000 kr. | 02-10-2024Alm. Salg | 100 m² 3.950 kr/m² | 3 | 1874 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 200.000 kr. | 26-09-2024Alm. Salg | 102 m² 1.961 kr/m² | 3 | 1920 | -18% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 1.900.000 kr. | 25-09-2024Alm. Salg | 211 m² 9.005 kr/m² | 5 | 1921 | -5% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 300.000 kr. | 22-09-2024Alm. Salg | 109 m² 2.752 kr/m² | 5 | 1951 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.250.000 kr. | 28-08-2024Alm. Salg | 130 m² 9.615 kr/m² | 5 | 1987 | -3% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 2.295.000 kr. | 27-08-2024Alm. Salg | 160 m² 14.344 kr/m² | 5 | 2013 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.395.000 kr. | 11-08-2024Alm. Salg | 128 m² 10.898 kr/m² | 4 | 1977 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 350.000 kr. | 08-08-2024Alm. Salg | 161 m² 2.174 kr/m² | 5 | 1978 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.495.000 kr. | 11-07-2024Alm. Salg | 161 m² 9.286 kr/m² | 6 | 1977 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 480.000 kr. | 09-07-2024Alm. Salg | 159 m² 3.019 kr/m² | 6 | 1876 | -19% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 900.000 kr. | 07-07-2024Alm. Salg | 119 m² 7.563 kr/m² | 4 | 1971 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 800.000 kr. | 21-05-2024Alm. Salg | 147 m² 5.442 kr/m² | 6 | 1975 | -9% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 575.000 kr. | 10-05-2024Alm. Salg | 97 m² 5.928 kr/m² | 4 | 1930 | -3% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 1.340.000 kr. | 01-05-2024Alm. Salg | 116 m² 11.552 kr/m² | 3 | 1977 | -4% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 320.000 kr. | 10-04-2024Alm. Salg | 150 m² 2.133 kr/m² | 6 | 1877 | -8% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 1.695.000 kr. | 03-04-2024Alm. Salg | 145 m² 11.690 kr/m² | 6 | 2000 | 3% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 940.000 kr. | 01-04-2024Alm. Salg | 157 m² 5.987 kr/m² | 4 | 1967 | -4% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 1.975.000 kr. | 26-02-2024Alm. Salg | 151 m² 13.079 kr/m² | 5 | 2012 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.065.000 kr. | 26-02-2024Alm. Salg | 120 m² 8.875 kr/m² | 4 | 1972 | -3% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 800.000 kr. | 20-02-2024Alm. Salg | 148 m² 5.405 kr/m² | 3 | 1973 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 225.000 kr. | 12-02-2024Andet | 155 m² 1.452 kr/m² | 4 | 1947 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 785.000 kr. | 29-01-2024Alm. Salg | 262 m² 2.996 kr/m² | 8 | 1862 | -5% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 1.275.000 kr. | 25-01-2024Alm. Salg | 142 m² 8.979 kr/m² | 4 | 1990 | -5% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 925.000 kr. | 23-01-2024Alm. Salg | 136 m² 6.801 kr/m² | 4 | 1950 | -16% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 845.000 kr. | 18-12-2023Fam. Salg | 116 m² 7.284 kr/m² | 3 | 1975 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 300.000 kr. | 10-12-2023Fam. Salg | 314 m² 955 kr/m² | 6 | 1936 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 425.000 kr. | 07-12-2023Alm. Salg | 138 m² 3.080 kr/m² | 6 | 1966 | -14% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 60.000 kr. | 22-11-2023Alm. Salg | 171 m² 351 kr/m² | 7 | 1868 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 5.000 kr. | 21-11-2023Alm. Salg | 135 m² 37 kr/m² | 4 | 1948 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 230.000 kr. | 20-11-2023Alm. Salg | 150 m² 1.533 kr/m² | 5 | 1915 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.295.000 kr. | 16-11-2023Alm. Salg | 194 m² 6.675 kr/m² | 7 | 1954 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 450.000 kr. | 04-11-2023Alm. Salg | 101 m² 4.455 kr/m² | 4 | 1938 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.695.000 kr. | 25-10-2023Alm. Salg | 155 m² 10.935 kr/m² | 5 | 2001 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.600.000 kr. | 08-10-2023Alm. Salg | 156 m² 10.256 kr/m² | 6 | 1903 | -6% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 680.000 kr. | 05-10-2023Alm. Salg | 120 m² 5.667 kr/m² | 4 | 1954 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.200.000 kr. | 05-10-2023Fam. Salg | 145 m² 8.276 kr/m² | 5 | 1903 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 200.000 kr. | 03-10-2023Alm. Salg | 96 m² 2.083 kr/m² | 3 | 1850 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 186.659 kr. | 03-10-2023Auktion | 120 m² 1.555 kr/m² | 3 | 1906 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 2.850.000 kr. | 27-09-2023Alm. Salg | 161 m² 17.702 kr/m² | 5 | 2022 | -5% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 2.110.000 kr. | 26-09-2023Alm. Salg | 201 m² 10.498 kr/m² | 5 | 1977 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.500.000 kr. | 07-09-2023Fam. Salg | 206 m² 7.282 kr/m² | 7 | 1980 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 1.075.000 kr. | 28-08-2023Alm. Salg | 118 m² 9.110 kr/m² | 4 | 1979 | -10% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 349.335 kr. | 15-08-2023Auktion | 97 m² 3.601 kr/m² | 4 | 1900 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 2.950.000 kr. | 09-08-2023Alm. Salg | 202 m² 13.594 kr/m² | 5 | 1970 | -5% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 995.000 kr. | 30-07-2023Alm. Salg | 158 m² 6.297 kr/m² | 6 | 1904 | Aktuel værdi | |
8990 Fårup | 525.000 kr. | 25-07-2023Alm. Salg | 143 m² 3.671 kr/m² | 3 | 1972 | -12% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 600.000 kr. | 23-07-2023Alm. Salg | 188 m² 3.191 kr/m² | 7 | 1877 | -10% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 2.050.000 kr. | 09-07-2023Alm. Salg | 243 m² 8.436 kr/m² | 8 | 1986 | -2% | Aktuel værdi |
8990 Fårup | 1.360.000 kr. | 05-07-2023Alm. Salg | 136 m² 10.000 kr/m² | 6 | 1999 | -9% | Aktuel værdi |
Salgsdato 15-10-2024
Købesum 1.695.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-10-2024
Købesum 395.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-09-2024
Købesum 200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-09-2024
Købesum 1.900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-09-2024
Købesum 300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-08-2024
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-08-2024
Købesum 2.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-08-2024
Købesum 1.395.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-08-2024
Købesum 350.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-07-2024
Købesum 1.495.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-07-2024
Købesum 480.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-07-2024
Købesum 900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-05-2024
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-05-2024
Købesum 575.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-05-2024
Købesum 1.340.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-04-2024
Købesum 320.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-04-2024
Købesum 1.695.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-04-2024
Købesum 940.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-02-2024
Købesum 1.975.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-02-2024
Købesum 1.065.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-02-2024
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-02-2024
Købesum 225.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-01-2024
Købesum 785.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-01-2024
Købesum 1.275.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-01-2024
Købesum 925.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-12-2023
Købesum 845.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-12-2023
Købesum 300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-12-2023
Købesum 425.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-11-2023
Købesum 60.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-11-2023
Købesum 5.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-11-2023
Købesum 230.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-11-2023
Købesum 1.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-11-2023
Købesum 450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-10-2023
Købesum 1.695.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-10-2023
Købesum 1.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-10-2023
Købesum 680.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-10-2023
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-10-2023
Købesum 200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-10-2023
Købesum 186.659 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-09-2023
Købesum 2.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-09-2023
Købesum 2.110.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-09-2023
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-08-2023
Købesum 1.075.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-08-2023
Købesum 349.335 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-08-2023
Købesum 2.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-07-2023
Købesum 995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-07-2023
Købesum 525.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-07-2023
Købesum 600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-07-2023
Købesum 2.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-07-2023
Købesum 1.360.000 kr.
Vis mere