Solgte ejendomme
Område
2605 Brøndby
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2605 Brøndby | 1.425.000 kr. | 02-10-2024Alm. Salg | 46 m² 30.978 kr/m² | 2 | 1967 | -5% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.325.000 kr. | 22-09-2024Alm. Salg | 82 m² 28.354 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.000.000 kr. | 28-07-2024Alm. Salg | 82 m² 24.390 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.240.000 kr. | 07-05-2024Alm. Salg | 82 m² 27.317 kr/m² | 3 | 1967 | -2% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.475.000 kr. | 30-04-2024Alm. Salg | 79 m² 31.329 kr/m² | 3 | 1971 | -1% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.250.000 kr. | 07-04-2024Alm. Salg | 85 m² 26.471 kr/m² | 3 | 1967 | -4% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.190.000 kr. | 27-03-2024Alm. Salg | 46 m² 25.870 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.030.000 kr. | 24-03-2024Alm. Salg | 82 m² 24.756 kr/m² | 3 | 1967 | -5% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.280.000 kr. | 21-03-2024Alm. Salg | 82 m² 27.805 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.295.000 kr. | 26-02-2024Alm. Salg | 82 m² 27.988 kr/m² | 3 | 1967 | -2% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.245.000 kr. | 21-02-2024Alm. Salg | 46 m² 27.065 kr/m² | 1 | 1967 | -4% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.350.000 kr. | 07-02-2024Alm. Salg | 79 m² 29.747 kr/m² | 3 | 1971 | -2% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.035.000 kr. | 21-12-2023Alm. Salg | 79 m² 25.759 kr/m² | 3 | 1971 | -5% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.875.000 kr. | 06-12-2023Alm. Salg | 63 m² 29.762 kr/m² | 3 | 1955 | -6% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 930.000 kr. | 27-11-2023Alm. Salg | 46 m² 20.217 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.100.000 kr. | 21-11-2023Alm. Salg | 46 m² 23.913 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.449.000 kr. | 14-11-2023Alm. Salg | 79 m² 31.000 kr/m² | 3 | 1971 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.925.000 kr. | 13-11-2023Alm. Salg | 82 m² 23.476 kr/m² | 3 | 1967 | 10% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.955.000 kr. | 11-11-2023Alm. Salg | 82 m² 23.841 kr/m² | 3 | 1967 | -7% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.300.000 kr. | 11-10-2023Alm. Salg | 79 m² 29.114 kr/m² | 3 | 1971 | 0% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.100.000 kr. | 25-09-2023Alm. Salg | 79 m² 26.582 kr/m² | 3 | 1971 | -4% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.885.000 kr. | 18-09-2023Alm. Salg | 82 m² 22.988 kr/m² | 3 | 1967 | -6% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.075.000 kr. | 12-09-2023Alm. Salg | 79 m² 26.266 kr/m² | 3 | 1971 | -5% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.095.000 kr. | 21-08-2023Alm. Salg | 46 m² 23.804 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.238.000 kr. | 10-08-2023Alm. Salg | 46 m² 26.913 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.395.000 kr. | 19-07-2023Alm. Salg | 46 m² 30.326 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.950.000 kr. | 18-07-2023Alm. Salg | 85 m² 22.941 kr/m² | 3 | 1967 | -6% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.170.000 kr. | 10-07-2023Alm. Salg | 79 m² 27.468 kr/m² | 3 | 1971 | -5% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.165.000 kr. | 01-06-2023Alm. Salg | 46 m² 25.326 kr/m² | 1 | 1967 | -1% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.195.000 kr. | 24-05-2023Alm. Salg | 46 m² 25.978 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.040.000 kr. | 09-05-2023Alm. Salg | 46 m² 22.609 kr/m² | 1 | 1967 | -5% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.100.000 kr. | 06-05-2023Alm. Salg | 46 m² 23.913 kr/m² | 1 | 1967 | -6% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.050.000 kr. | 15-02-2023Alm. Salg | 46 m² 22.826 kr/m² | 1 | 1967 | -9% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.210.000 kr. | 09-02-2023Alm. Salg | 46 m² 26.304 kr/m² | 1 | 1967 | -7% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.950.000 kr. | 06-02-2023Alm. Salg | 85 m² 22.941 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.100.000 kr. | 19-01-2023Alm. Salg | 79 m² 26.582 kr/m² | 3 | 1971 | -8% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.800.000 kr. | 16-12-2022Alm. Salg | 82 m² 21.951 kr/m² | 3 | 1967 | -7% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 850.000 kr. | 07-12-2022Fam. Salg | 79 m² 10.759 kr/m² | 3 | 1971 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.900.000 kr. | 27-11-2022Alm. Salg | 85 m² 22.353 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.950.000 kr. | 09-11-2022Alm. Salg | 79 m² 24.684 kr/m² | 3 | 1971 | -7% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.100.000 kr. | 30-10-2022Alm. Salg | 46 m² 23.913 kr/m² | 1 | 1967 | -8% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.100.000 kr. | 18-08-2022Alm. Salg | 82 m² 25.610 kr/m² | 3 | 1967 | -2% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.820.000 kr. | 27-06-2022Alm. Salg | 82 m² 22.195 kr/m² | 4 | 1967 | -2% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.150.000 kr. | 23-06-2022Alm. Salg | 46 m² 25.000 kr/m² | 1 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 1.995.000 kr. | 19-06-2022Alm. Salg | 85 m² 23.471 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
2605 Brøndby | 2.000.000 kr. | 08-05-2022Alm. Salg | 82 m² 24.390 kr/m² | 3 | 1967 | -9% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.400.000 kr. | 28-04-2022Alm. Salg | 79 m² 30.380 kr/m² | 3 | 1971 | -4% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.715.000 kr. | 24-04-2022Alm. Salg | 85 m² 31.941 kr/m² | 3 | 1967 | 1% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 1.669.000 kr. | 07-03-2022Alm. Salg | 56 m² 29.804 kr/m² | 2 | 1955 | -2% | Aktuel værdi |
2605 Brøndby | 2.265.000 kr. | 08-02-2022Alm. Salg | 79 m² 28.671 kr/m² | 3 | 1971 | -1% | Aktuel værdi |
Salgsdato 02-10-2024
Købesum 1.425.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-09-2024
Købesum 2.325.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-07-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-05-2024
Købesum 2.240.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-04-2024
Købesum 2.475.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-04-2024
Købesum 2.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-03-2024
Købesum 1.190.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-03-2024
Købesum 2.030.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-03-2024
Købesum 2.280.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-02-2024
Købesum 2.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-02-2024
Købesum 1.245.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-02-2024
Købesum 2.350.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-12-2023
Købesum 2.035.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-12-2023
Købesum 1.875.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-11-2023
Købesum 930.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-11-2023
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-11-2023
Købesum 2.449.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-11-2023
Købesum 1.925.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-11-2023
Købesum 1.955.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-10-2023
Købesum 2.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-09-2023
Købesum 2.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-09-2023
Købesum 1.885.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-09-2023
Købesum 2.075.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-08-2023
Købesum 1.095.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-08-2023
Købesum 1.238.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-07-2023
Købesum 1.395.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-07-2023
Købesum 1.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-07-2023
Købesum 2.170.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-06-2023
Købesum 1.165.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-05-2023
Købesum 1.195.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-05-2023
Købesum 1.040.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-05-2023
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-02-2023
Købesum 1.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-02-2023
Købesum 1.210.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-02-2023
Købesum 1.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-01-2023
Købesum 2.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-12-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-12-2022
Købesum 850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-11-2022
Købesum 1.900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-11-2022
Købesum 1.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-10-2022
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-08-2022
Købesum 2.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-06-2022
Købesum 1.820.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-06-2022
Købesum 1.150.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-06-2022
Købesum 1.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-05-2022
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-04-2022
Købesum 2.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-04-2022
Købesum 2.715.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-03-2022
Købesum 1.669.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-02-2022
Købesum 2.265.000 kr.
Vis mere