Solgte ejendomme
Område
2630 Taastrup
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2630 Taastrup | 3.370.000 kr. | 18-11-2024Alm. Salg | 102 m² 33.039 kr/m² | 4 | 2023 | -1% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.500.000 kr. | 31-10-2024Alm. Salg | 116 m² 21.552 kr/m² | 4 | 1973 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 1.375.000 kr. | 28-10-2024Alm. Salg | 57 m² 24.123 kr/m² | 2 | 1964 | -5% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.702.500 kr. | 27-10-2024Alm. Salg | 77 m² 35.097 kr/m² | 3 | 2023 | -6% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.995.000 kr. | 24-10-2024Alm. Salg | 73 m² 27.329 kr/m² | 3 | 1973 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 1.695.000 kr. | 22-10-2024Alm. Salg | 67 m² 25.299 kr/m² | 2 | 1970 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 1.150.000 kr. | 20-10-2024Alm. Salg | 41 m² 28.049 kr/m² | 1 | 1964 | 5% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.130.000 kr. | 20-10-2024Alm. Salg | 46 m² 24.565 kr/m² | 1 | 1968 | -9% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.100.000 kr. | 16-10-2024Alm. Salg | 44 m² 25.000 kr/m² | 1 | 1973 | -4% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.000.000 kr. | 12-10-2024Alm. Salg | 42 m² 23.810 kr/m² | 1 | 1972 | -16% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 6.250.000 kr. | 10-10-2024Alm. Salg | 82 m² 76.220 kr/m² | 3 | 1960 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 6.250.000 kr. | 10-10-2024Alm. Salg | 67 m² 93.284 kr/m² | 2 | 1903 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 6.250.000 kr. | 10-10-2024Alm. Salg | 80 m² 78.125 kr/m² | 3 | 1903 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 6.250.000 kr. | 10-10-2024Alm. Salg | 64 m² 97.656 kr/m² | 2 | 1903 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 6.250.000 kr. | 10-10-2024Alm. Salg | 59 m² 105.932 kr/m² | 2 | 1903 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 925.000 kr. | 09-10-2024Alm. Salg | 31 m² 29.839 kr/m² | 1 | 1972 | -2% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.100.000 kr. | 06-10-2024Alm. Salg | 98 m² 21.429 kr/m² | 4 | 1970 | -4% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.950.000 kr. | 29-09-2024Alm. Salg | 75 m² 26.000 kr/m² | 2 | 2008 | -2% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.390.000 kr. | 29-09-2024Alm. Salg | 65 m² 36.769 kr/m² | 2 | 2023 | -4% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.700.000 kr. | 26-09-2024Alm. Salg | 67 m² 25.373 kr/m² | 2 | 1970 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.300.000 kr. | 24-09-2024Alm. Salg | 53 m² 24.528 kr/m² | 2 | 1963 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.450.000 kr. | 18-09-2024Alm. Salg | 120 m² 20.417 kr/m² | 4 | 1973 | -2% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.800.000 kr. | 17-09-2024Alm. Salg | 76 m² 23.684 kr/m² | 3 | 1973 | -5% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.470.000 kr. | 17-09-2024Alm. Salg | 58 m² 25.345 kr/m² | 2 | 1973 | -8% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.475.000 kr. | 16-09-2024Alm. Salg | 46 m² 32.065 kr/m² | 1 | 1968 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.850.000 kr. | 16-09-2024Alm. Salg | 68 m² 27.206 kr/m² | 3 | 1962 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 860.000 kr. | 12-09-2024Alm. Salg | 67 m² 12.836 kr/m² | 2 | 1975 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 1.870.000 kr. | 10-09-2024Alm. Salg | 66 m² 28.333 kr/m² | 2 | 1975 | -4% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.675.000 kr. | 07-09-2024Alm. Salg | 70 m² 23.929 kr/m² | 3 | 1963 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.600.000 kr. | 03-09-2024Alm. Salg | 82 m² 31.707 kr/m² | 3 | 2023 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.475.000 kr. | 01-09-2024Alm. Salg | 67 m² 22.015 kr/m² | 2 | 1960 | -1% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.450.000 kr. | 29-08-2024Alm. Salg | 57 m² 25.439 kr/m² | 2 | 1973 | -6% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.579.000 kr. | 28-08-2024Alm. Salg | 54 m² 29.241 kr/m² | 2 | 1932 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.410.000 kr. | 27-08-2024Alm. Salg | 88 m² 27.386 kr/m² | 3 | 2005 | -2% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.625.000 kr. | 26-08-2024Alm. Salg | 70 m² 23.214 kr/m² | 2 | 1975 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.300.000 kr. | 25-08-2024Alm. Salg | 88 m² 26.136 kr/m² | 3 | 2005 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 1.950.000 kr. | 25-08-2024Alm. Salg | 76 m² 25.658 kr/m² | 3 | 1973 | -2% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.450.000 kr. | 22-08-2024Alm. Salg | 61 m² 23.770 kr/m² | 2 | 1963 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.300.000 kr. | 21-08-2024Alm. Salg | 46 m² 28.261 kr/m² | 1 | 1968 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.350.000 kr. | 20-08-2024Alm. Salg | 65 m² 36.154 kr/m² | 2 | 2023 | Aktuel værdi | |
2630 Taastrup | 1.500.000 kr. | 20-08-2024Alm. Salg | 55 m² 27.273 kr/m² | 2 | 1964 | -6% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.075.000 kr. | 20-08-2024Alm. Salg | 48 m² 22.396 kr/m² | 2 | 1941 | -10% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.450.000 kr. | 19-08-2024Alm. Salg | 120 m² 20.417 kr/m² | 4 | 1973 | -2% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.400.000 kr. | 19-08-2024Alm. Salg | 88 m² 27.273 kr/m² | 3 | 2006 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.250.000 kr. | 15-08-2024Alm. Salg | 57 m² 21.930 kr/m² | 2 | 1974 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.550.000 kr. | 11-08-2024Alm. Salg | 74 m² 20.946 kr/m² | 3 | 1956 | -13% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 1.710.000 kr. | 10-08-2024Alm. Salg | 68 m² 25.147 kr/m² | 3 | 1964 | -7% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.300.000 kr. | 08-08-2024Alm. Salg | 116 m² 19.828 kr/m² | 4 | 1972 | -4% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 2.030.000 kr. | 07-08-2024Alm. Salg | 76 m² 26.711 kr/m² | 3 | 1973 | -3% | Aktuel værdi |
2630 Taastrup | 5.075.000 kr. | 07-08-2024Alm. Salg | 65 m² 78.077 kr/m² | 3 | 1933 | Aktuel værdi |
Salgsdato 18-11-2024
Købesum 3.370.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 31-10-2024
Købesum 2.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-10-2024
Købesum 1.375.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-10-2024
Købesum 2.702.500 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-10-2024
Købesum 1.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-10-2024
Købesum 1.695.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-10-2024
Købesum 1.150.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-10-2024
Købesum 1.130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-10-2024
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-10-2024
Købesum 1.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-10-2024
Købesum 6.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-10-2024
Købesum 6.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-10-2024
Købesum 6.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-10-2024
Købesum 6.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-10-2024
Købesum 6.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-10-2024
Købesum 925.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-10-2024
Købesum 2.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-09-2024
Købesum 1.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-09-2024
Købesum 2.390.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-09-2024
Købesum 1.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-09-2024
Købesum 1.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-09-2024
Købesum 2.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2024
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2024
Købesum 1.470.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-09-2024
Købesum 1.475.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-09-2024
Købesum 1.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-09-2024
Købesum 860.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-09-2024
Købesum 1.870.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-09-2024
Købesum 1.675.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-09-2024
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-09-2024
Købesum 1.475.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-08-2024
Købesum 1.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-08-2024
Købesum 1.579.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-08-2024
Købesum 2.410.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-08-2024
Købesum 1.625.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-08-2024
Købesum 2.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-08-2024
Købesum 1.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-08-2024
Købesum 1.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-08-2024
Købesum 1.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-08-2024
Købesum 2.350.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-08-2024
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-08-2024
Købesum 1.075.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-08-2024
Købesum 2.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-08-2024
Købesum 2.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-08-2024
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-08-2024
Købesum 1.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-08-2024
Købesum 1.710.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-08-2024
Købesum 2.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-08-2024
Købesum 2.030.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-08-2024
Købesum 5.075.000 kr.
Vis mere