Solgte ejendomme
Område
3700 Rønne
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3700 Rønne | 1.545.000 kr. | 29-10-2024Alm. Salg | 70 m² 22.071 kr/m² | 3 | 1793 | 3% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 620.000 kr. | 20-10-2024Alm. Salg | 56 m² 11.071 kr/m² | 2 | 1942 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 620.000 kr. | 20-10-2024Alm. Salg | 55 m² 11.273 kr/m² | 2 | 1942 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.045.000 kr. | 30-09-2024Alm. Salg | 100 m² 10.450 kr/m² | 4 | 1900 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.000.000 kr. | 08-09-2024Alm. Salg | 51 m² 39.216 kr/m² | 2 | 1913 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.000.000 kr. | 08-09-2024Alm. Salg | 51 m² 39.216 kr/m² | 2 | 1913 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.000.000 kr. | 08-09-2024Alm. Salg | 65 m² 30.769 kr/m² | 3 | 1913 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.000.000 kr. | 08-09-2024Alm. Salg | 53 m² 37.736 kr/m² | 2 | 1913 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.000.000 kr. | 08-09-2024Alm. Salg | 75 m² 26.667 kr/m² | 3 | 1913 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 3.200.000 kr. | 02-09-2024Alm. Salg | 186 m² 17.204 kr/m² | 9 | 1917 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.195.000 kr. | 18-06-2024Alm. Salg | 50 m² 23.900 kr/m² | 2 | 1934 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.795.000 kr. | 17-04-2024Alm. Salg | 144 m² 12.465 kr/m² | 3 | 1949 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.400.000 kr. | 27-03-2024Alm. Salg | 136 m² 10.294 kr/m² | 4 | 1900 | -6% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 595.000 kr. | 29-02-2024Alm. Salg | 58 m² 10.259 kr/m² | 2 | 1942 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 625.000 kr. | 08-01-2024Alm. Salg | 64 m² 9.766 kr/m² | 3 | 1942 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 3.700.000 kr. | 27-12-2023Alm. Salg | 57 m² 64.912 kr/m² | 2 | 1880 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 3.700.000 kr. | 27-12-2023Alm. Salg | 62 m² 59.677 kr/m² | 2 | 1880 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 3.700.000 kr. | 27-12-2023Alm. Salg | 72 m² 51.389 kr/m² | 2 | 1880 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 3.700.000 kr. | 27-12-2023Alm. Salg | 35 m² 105.714 kr/m² | 1 | 1880 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.200.000 kr. | 30-11-2023Alm. Salg | 60 m² 36.667 kr/m² | 2 | 1875 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.200.000 kr. | 30-11-2023Alm. Salg | 92 m² 23.913 kr/m² | 4 | 1875 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.200.000 kr. | 30-11-2023Alm. Salg | 92 m² 23.913 kr/m² | 4 | 1875 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 680.000 kr. | 07-09-2023Alm. Salg | 55 m² 12.364 kr/m² | 2 | 1942 | -2% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 1.095.000 kr. | 13-06-2023Alm. Salg | 76 m² 14.408 kr/m² | 2 | 1987 | -8% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 58 m² 68.966 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 67 m² 59.701 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 66 m² 60.606 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 71 m² 56.338 kr/m² | 4 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 65 m² 61.538 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 65 m² 61.538 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 70 m² 57.143 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.000.000 kr. | 16-05-2023Alm. Salg | 54 m² 74.074 kr/m² | 3 | 1920 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 2.475.000 kr. | 04-04-2023Alm. Salg | 255 m² 9.706 kr/m² | 7 | 1877 | -8% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 450.000 kr. | 26-02-2023Fam. Salg | 50 m² 9.000 kr/m² | 2 | 1934 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.425.000 kr. | 01-01-2023Alm. Salg | 118 m² 12.076 kr/m² | 2 | 1940 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.425.000 kr. | 01-01-2023Alm. Salg | 86 m² 16.570 kr/m² | 3 | 1940 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.425.000 kr. | 01-01-2023Alm. Salg | 77 m² 18.506 kr/m² | 3 | 1940 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 4.100.000 kr. | 22-12-2022Fam. Salg | 153 m² 26.797 kr/m² | 7 | 1911 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.050.000 kr. | 14-12-2022Alm. Salg | 53 m² 19.811 kr/m² | 2 | 1934 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.400.000 kr. | 01-11-2022Alm. Salg | 124 m² 11.290 kr/m² | 4 | 1947 | -6% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 980.000 kr. | 12-10-2022Alm. Salg | 74 m² 13.243 kr/m² | 3 | 1890 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 980.000 kr. | 12-10-2022Alm. Salg | 65 m² 15.077 kr/m² | 2 | 1890 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 900.000 kr. | 20-09-2022Alm. Salg | 50 m² 18.000 kr/m² | 2 | 1934 | -10% | Aktuel værdi |
3700 Rønne | 1.800.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 60 m² 30.000 kr/m² | 1 | 1877 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.800.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 70 m² 25.714 kr/m² | 2 | 1877 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.800.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 64 m² 28.125 kr/m² | 2 | 1877 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.800.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 73 m² 24.658 kr/m² | 3 | 1877 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.800.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 85 m² 21.176 kr/m² | 2 | 1877 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.800.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 80 m² 22.500 kr/m² | 2 | 1877 | Aktuel værdi | |
3700 Rønne | 1.725.000 kr. | 14-09-2022Alm. Salg | 75 m² 23.000 kr/m² | 2 | 1941 | Aktuel værdi |
Salgsdato 29-10-2024
Købesum 1.545.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-10-2024
Købesum 620.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-10-2024
Købesum 620.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-09-2024
Købesum 1.045.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-09-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-09-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-09-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-09-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-09-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-09-2024
Købesum 3.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-06-2024
Købesum 1.195.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-04-2024
Købesum 1.795.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-03-2024
Købesum 1.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-02-2024
Købesum 595.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-01-2024
Købesum 625.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-12-2023
Købesum 3.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-12-2023
Købesum 3.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-12-2023
Købesum 3.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-12-2023
Købesum 3.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-11-2023
Købesum 2.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-11-2023
Købesum 2.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-11-2023
Købesum 2.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-09-2023
Købesum 680.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-06-2023
Købesum 1.095.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-05-2023
Købesum 4.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-04-2023
Købesum 2.475.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-02-2023
Købesum 450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-01-2023
Købesum 1.425.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-01-2023
Købesum 1.425.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-01-2023
Købesum 1.425.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-12-2022
Købesum 4.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-12-2022
Købesum 1.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-11-2022
Købesum 1.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-10-2022
Købesum 980.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-10-2022
Købesum 980.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-09-2022
Købesum 900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2022
Købesum 1.725.000 kr.
Vis mere