Solgte ejendomme
Område
8961 Allingåbro
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8961 Allingåbro | 3.295.000 kr. | 28-10-2024Alm. Salg | 88 m² 37.443 kr/m² | 2 | 1775 | -6% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 3.295.000 kr. | 28-10-2024Alm. Salg | 133 m² 24.774 kr/m² | 3 | 1775 | -6% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 3.295.000 kr. | 28-10-2024Alm. Salg | 134 m² 24.590 kr/m² | 3 | 1775 | -6% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 600.000 kr. | 29-06-2023Alm. Salg | 132 m² 4.545 kr/m² | 4 | 1971 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 275.000 kr. | 31-03-2022Alm. Salg | 87 m² 3.161 kr/m² | 3 | 1902 | -21% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 66 m² 18.182 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 46 m² 26.087 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 117 m² 10.256 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 58 m² 20.690 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 79 m² 15.190 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 66 m² 18.182 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.500.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 85 m² 17.647 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.500.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 85 m² 17.647 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.500.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 85 m² 17.647 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.500.000 kr. | 13-12-2020Alm. Salg | 85 m² 17.647 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.850.000 kr. | 06-12-2020Alm. Salg | 128 m² 14.453 kr/m² | 3 | 1970 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.850.000 kr. | 06-12-2020Alm. Salg | 86 m² 21.512 kr/m² | 3 | 1970 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.040.000 kr. | 29-10-2020Alm. Salg | 75 m² 13.867 kr/m² | 4 | 1912 | -13% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 570.000 kr. | 10-08-2020Alm. Salg | 91 m² 6.264 kr/m² | 3 | 1908 | -4% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 570.000 kr. | 10-08-2020Alm. Salg | 73 m² 7.808 kr/m² | 3 | 1908 | -4% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 700.000 kr. | 06-08-2020Alm. Salg | 189 m² 3.704 kr/m² | 5 | 1953 | -3% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 700.000 kr. | 06-08-2020Alm. Salg | 88 m² 7.955 kr/m² | 2 | 1953 | -3% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.100.000 kr. | 11-06-2020Alm. Salg | 99 m² 11.111 kr/m² | 3 | 1900 | -21% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.100.000 kr. | 11-06-2020Alm. Salg | 65 m² 16.923 kr/m² | 2 | 1900 | -21% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.100.000 kr. | 11-06-2020Alm. Salg | 82 m² 13.415 kr/m² | 3 | 1900 | -21% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 395.000 kr. | 25-05-2020Alm. Salg | 95 m² 4.158 kr/m² | 3 | 1800 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 395.000 kr. | 25-05-2020Alm. Salg | 68 m² 5.809 kr/m² | 3 | 1800 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.250.000 kr. | 17-05-2020Alm. Salg | 166 m² 7.530 kr/m² | 9 | 1907 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.250.000 kr. | 17-05-2020Alm. Salg | 94 m² 13.298 kr/m² | 3 | 1907 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.250.000 kr. | 17-05-2020Alm. Salg | 94 m² 13.298 kr/m² | 2 | 1907 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 850.000 kr. | 11-05-2020Alm. Salg | 48 m² 17.708 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 850.000 kr. | 11-05-2020Alm. Salg | 80 m² 10.625 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 850.000 kr. | 11-05-2020Alm. Salg | 64 m² 13.281 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.053.049 kr. | 22-04-2020Alm. Salg | 100 m² 10.530 kr/m² | 4 | 1905 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.053.049 kr. | 22-04-2020Alm. Salg | 100 m² 10.530 kr/m² | 4 | 1905 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 07-01-2020Alm. Salg | 109 m² 16.055 kr/m² | 4 | 1906 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 07-01-2020Alm. Salg | 59 m² 29.661 kr/m² | 2 | 1906 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 07-01-2020Alm. Salg | 163 m² 10.736 kr/m² | 6 | 1906 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 07-01-2020Alm. Salg | 148 m² 11.824 kr/m² | 4 | 1906 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 07-01-2020Alm. Salg | 75 m² 23.333 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 07-01-2020Alm. Salg | 64 m² 27.344 kr/m² | 2 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.250.000 kr. | 14-10-2019Alm. Salg | 58 m² 21.552 kr/m² | 2 | 1946 | -9% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.250.000 kr. | 14-10-2019Alm. Salg | 205 m² 6.098 kr/m² | 5 | 1946 | -9% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 460.000 kr. | 01-09-2019Alm. Salg | 103 m² 4.466 kr/m² | 6 | 1900 | -20% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 460.000 kr. | 01-09-2019Alm. Salg | 71 m² 6.479 kr/m² | 3 | 1900 | -20% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 500.000 kr. | 28-11-2018Alm. Salg | 65 m² 7.692 kr/m² | 2 | 1911 | -13% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 500.000 kr. | 28-11-2018Alm. Salg | 85 m² 5.882 kr/m² | 2 | 1911 | -13% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 2.500.000 kr. | 09-04-2018Alm. Salg | 69 m² 36.232 kr/m² | 3 | 1917 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 2.500.000 kr. | 09-04-2018Alm. Salg | 140 m² 17.857 kr/m² | 3 | 1917 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 2.500.000 kr. | 09-04-2018Alm. Salg | 84 m² 29.762 kr/m² | 3 | 1917 | Aktuel værdi |
Salgsdato 28-10-2024
Købesum 3.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-10-2024
Købesum 3.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-10-2024
Købesum 3.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-06-2023
Købesum 600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 31-03-2022
Købesum 275.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-12-2020
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-12-2020
Købesum 1.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-12-2020
Købesum 1.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-10-2020
Købesum 1.040.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-08-2020
Købesum 570.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-08-2020
Købesum 570.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-08-2020
Købesum 700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-08-2020
Købesum 700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-06-2020
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-06-2020
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-06-2020
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-05-2020
Købesum 395.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-05-2020
Købesum 395.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-05-2020
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-05-2020
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-05-2020
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2020
Købesum 850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2020
Købesum 850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2020
Købesum 850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-04-2020
Købesum 1.053.049 kr.
Vis mere
Salgsdato 22-04-2020
Købesum 1.053.049 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-01-2020
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-01-2020
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-01-2020
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-01-2020
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-01-2020
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-01-2020
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-10-2019
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-10-2019
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-09-2019
Købesum 460.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-09-2019
Købesum 460.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-11-2018
Købesum 500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-11-2018
Købesum 500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-04-2018
Købesum 2.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-04-2018
Købesum 2.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-04-2018
Købesum 2.500.000 kr.
Vis mere