Solgte ejendomme
Område
9681 Ranum
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9681 Ranum | 535.000 kr. | 13-07-2022Alm. Salg | 66 m² 8.106 kr/m² | 3 | 1930 | -10% | Aktuel værdi |
9681 Ranum | 535.000 kr. | 13-07-2022Alm. Salg | 84 m² 6.369 kr/m² | 3 | 1930 | -10% | Aktuel værdi |
9681 Ranum | 150.000 kr. | 03-04-2022Alm. Salg | 132 m² 1.136 kr/m² | 4 | 1930 | -40% | Aktuel værdi |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 97 m² 20.654 kr/m² | 3 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 73 m² 27.444 kr/m² | 3 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 73 m² 27.444 kr/m² | 2 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 40 m² 50.085 kr/m² | 2 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 97 m² 20.654 kr/m² | 2 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 101 m² 19.836 kr/m² | 3 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 102 m² 19.641 kr/m² | 3 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 62 m² 32.313 kr/m² | 3 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.003.400 kr. | 12-04-2021Alm. Salg | 62 m² 32.313 kr/m² | 3 | 1950 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 1.330.000 kr. | 29-10-2020Andet | 90 m² 14.778 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 98 m² 26.531 kr/m² | 3 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 170 m² 15.294 kr/m² | 5 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 73 m² 35.616 kr/m² | 2 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 73 m² 35.616 kr/m² | 2 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 61 m² 42.623 kr/m² | 2 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 77 m² 33.766 kr/m² | 2 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 73 m² 35.616 kr/m² | 2 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 98 m² 26.531 kr/m² | 3 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 2.600.000 kr. | 17-09-2020Fam. Salg | 70 m² 37.143 kr/m² | 2 | 1919 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 750.000 kr. | 05-11-2019Alm. Salg | 60 m² 12.500 kr/m² | 2 | 1917 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 750.000 kr. | 05-11-2019Alm. Salg | 60 m² 12.500 kr/m² | 2 | 1917 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 750.000 kr. | 05-11-2019Alm. Salg | 20 m² 37.500 kr/m² | 1 | 1917 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 750.000 kr. | 05-11-2019Alm. Salg | 82 m² 9.146 kr/m² | 3 | 1917 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 750.000 kr. | 05-11-2019Alm. Salg | 47 m² 15.957 kr/m² | 2 | 1917 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 800.000 kr. | 15-02-2019Alm. Salg | 70 m² 11.429 kr/m² | 3 | 1897 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 800.000 kr. | 15-02-2019Alm. Salg | 80 m² 10.000 kr/m² | 2 | 1897 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 800.000 kr. | 15-02-2019Alm. Salg | 40 m² 20.000 kr/m² | 2 | 1897 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 800.000 kr. | 12-09-2018Alm. Salg | 128 m² 6.250 kr/m² | 3 | 1969 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 850.000 kr. | 27-08-2018Alm. Salg | 109 m² 7.798 kr/m² | 5 | 1916 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 850.000 kr. | 27-08-2018Alm. Salg | 74 m² 11.486 kr/m² | 4 | 1916 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 495.000 kr. | 28-03-2012Alm. Salg | 87 m² 5.690 kr/m² | 4 | 1910 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 495.000 kr. | 28-03-2012Alm. Salg | 79 m² 6.266 kr/m² | 3 | 1910 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 29 m² 4.483 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 37 m² 3.514 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 29 m² 4.483 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 29 m² 4.483 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 130.000 kr. | 27-02-2012Auktion | 29 m² 4.483 kr/m² | 1 | 1909 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 3.000.000 kr. | 21-03-2011Auktion | 48 m² 62.500 kr/m² | 3 | 1966 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 3.000.000 kr. | 21-03-2011Auktion | 44 m² 68.182 kr/m² | 2 | 1966 | Aktuel værdi | |
9681 Ranum | 3.000.000 kr. | 21-03-2011Auktion | 48 m² 62.500 kr/m² | 3 | 1966 | Aktuel værdi |
Salgsdato 13-07-2022
Købesum 535.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-07-2022
Købesum 535.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-04-2022
Købesum 150.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-04-2021
Købesum 2.003.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-10-2020
Købesum 1.330.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-09-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-11-2019
Købesum 750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-11-2019
Købesum 750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-11-2019
Købesum 750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-11-2019
Købesum 750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-11-2019
Købesum 750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-02-2019
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-02-2019
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-02-2019
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-09-2018
Købesum 800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-08-2018
Købesum 850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-08-2018
Købesum 850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-03-2012
Købesum 495.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-03-2012
Købesum 495.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-02-2012
Købesum 130.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-03-2011
Købesum 3.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-03-2011
Købesum 3.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-03-2011
Købesum 3.000.000 kr.
Vis mere