Solgte ejendomme
Område
6650 Brørup
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6650 Brørup | 1.250.000 kr. | 21-09-2024Alm. Salg | 146 m² 8.562 kr/m² | 4 | 1845 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 1.720.000 kr. | 18-09-2024Alm. Salg | 186 m² 9.247 kr/m² | 6 | 1929 | -4% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 2.375.000 kr. | 01-06-2024Alm. Salg | 208 m² 11.418 kr/m² | 4 | 1938 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 1.870.000 kr. | 23-05-2024Alm. Salg | 146 m² 12.808 kr/m² | 5 | 1979 | -1% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.650.000 kr. | 20-05-2024Alm. Salg | 201 m² 7.820 kr/m² | 5 | 1934 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 57.838.395 kr. | 07-04-2024Andet | 150 m² 385.589 kr/m² | 7 | 1908 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 57.838.395 kr. | 07-04-2024Andet | 160 m² 361.490 kr/m² | 6 | 1917 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 930.000 kr. | 17-03-2024Alm. Salg | 190 m² 4.895 kr/m² | 6 | 1933 | -7% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.575.000 kr. | 29-02-2024Alm. Salg | 192 m² 8.203 kr/m² | 5 | 1927 | -3% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 950.000 kr. | 21-02-2024Alm. Salg | 60 m² 15.833 kr/m² | 2 | 1908 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 2.450.000 kr. | 08-02-2024Alm. Salg | 286 m² 8.566 kr/m² | 7 | 1925 | -2% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 714.788 kr. | 18-01-2024Alm. Salg | 205 m² 3.487 kr/m² | 6 | 1891 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 1.800.000 kr. | 12-12-2023Alm. Salg | 163 m² 11.043 kr/m² | 5 | 1962 | -2% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.800.000 kr. | 05-12-2023Fam. Salg | 232 m² 7.759 kr/m² | 8 | 1966 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 400.000 kr. | 07-11-2023Alm. Salg | 230 m² 1.739 kr/m² | 5 | 1875 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 2.875.000 kr. | 19-09-2023Fam. Salg | 277 m² 10.379 kr/m² | 8 | 1865 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 40.600.000 kr. | 11-09-2023Alm. Salg | 230 m² 176.522 kr/m² | 9 | 1959 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 2.600.000 kr. | 09-08-2023Alm. Salg | 140 m² 18.571 kr/m² | 5 | 1918 | -3% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 8.450.000 kr. | 03-07-2023Alm. Salg | 158 m² 47.472 kr/m² | 8 | 1925 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 9.450.000 kr. | 18-05-2023Alm. Salg | 190 m² 49.737 kr/m² | 7 | 1914 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 9.675.000 kr. | 08-03-2023Alm. Salg | 324 m² 29.861 kr/m² | 10 | 1875 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 3.275.000 kr. | 01-01-2023Alm. Salg | 135 m² 24.259 kr/m² | 6 | 1916 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 1.900.000 kr. | 01-11-2022Alm. Salg | 251 m² 7.570 kr/m² | 6 | 1932 | -5% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.250.000 kr. | 18-10-2022Alm. Salg | 130 m² 9.615 kr/m² | 4 | 1939 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 4.800.000 kr. | 20-09-2022Fam. Salg | 150 m² 32.000 kr/m² | 5 | 1977 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 18.110.000 kr. | 18-09-2022Alm. Salg | 245 m² 73.918 kr/m² | 10 | 1852 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 10.500.000 kr. | 11-09-2022Alm. Salg | 181 m² 58.011 kr/m² | 6 | 1924 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 13.700.000 kr. | 29-08-2022Fam. Salg | 180 m² 68.500 kr/m² | 6 | 1781 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 300.000 kr. | 02-06-2022Alm. Salg | 185 m² 1.622 kr/m² | 6 | 1900 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 1.250.000 kr. | 14-04-2022Alm. Salg | 161 m² 7.764 kr/m² | 4 | 1908 | -2% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 2.550.000 kr. | 12-03-2022Alm. Salg | 256 m² 9.961 kr/m² | 6 | 1944 | 16% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 3.300.000 kr. | 25-02-2022Alm. Salg | 140 m² 23.571 kr/m² | 3 | 1991 | -6% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.550.000 kr. | 31-01-2022Alm. Salg | 182 m² 8.516 kr/m² | 6 | 1910 | -30% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 3.198.000 kr. | 27-01-2022Alm. Salg | 165 m² 19.382 kr/m² | 5 | 1938 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 22.400.000 kr. | 23-01-2022Alm. Salg | 284 m² 78.873 kr/m² | 6 | 2009 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 3.450.000 kr. | 20-10-2021Alm. Salg | 216 m² 15.972 kr/m² | 7 | 1938 | -4% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.300.000 kr. | 14-09-2021Alm. Salg | 127 m² 9.489 kr/m² | 4 | 1860 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 2.350.000 kr. | 01-09-2021Alm. Salg | 150 m² 15.667 kr/m² | 7 | 1940 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 2.025.000 kr. | 19-08-2021Alm. Salg | 221 m² 9.163 kr/m² | 7 | 1942 | -3% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 30.750.000 kr. | 15-07-2021Andet | 307 m² 100.163 kr/m² | 10 | 1924 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 30.750.000 kr. | 15-07-2021Andet | 200 m² 153.750 kr/m² | 8 | 1900 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 47.530.000 kr. | 16-06-2021Andet | 167 m² 284.611 kr/m² | 8 | 1848 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 47.530.000 kr. | 16-06-2021Andet | 250 m² 190.120 kr/m² | 8 | 1965 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 47.530.000 kr. | 16-06-2021Andet | 170 m² 264.056 kr/m² | 7 | 1865 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 2.140.000 kr. | 04-05-2021Alm. Salg | 177 m² 12.090 kr/m² | 8 | 1900 | 0% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 1.520.000 kr. | 19-04-2021Alm. Salg | 204 m² 7.451 kr/m² | 5 | 1976 | -20% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 2.600.000 kr. | 12-11-2020Alm. Salg | 283 m² 9.187 kr/m² | 7 | 1914 | -7% | Aktuel værdi |
6650 Brørup | 936.500 kr. | 03-11-2020Alm. Salg | 210 m² 4.460 kr/m² | 8 | 1933 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 3.125.000 kr. | 07-10-2020Alm. Salg | 140 m² 22.321 kr/m² | 6 | 1860 | Aktuel værdi | |
6650 Brørup | 3.495.839 kr. | 27-09-2020Andet | 94 m² 37.190 kr/m² | 4 | 1900 | Aktuel værdi |
Salgsdato 21-09-2024
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-09-2024
Købesum 1.720.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-06-2024
Købesum 2.375.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-05-2024
Købesum 1.870.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-05-2024
Købesum 1.650.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-04-2024
Købesum 57.838.395 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-04-2024
Købesum 57.838.395 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-03-2024
Købesum 930.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-02-2024
Købesum 1.575.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-02-2024
Købesum 950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-02-2024
Købesum 2.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-01-2024
Købesum 714.788 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-12-2023
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-12-2023
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-11-2023
Købesum 400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-09-2023
Købesum 2.875.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-09-2023
Købesum 40.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-08-2023
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-07-2023
Købesum 8.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-05-2023
Købesum 9.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-03-2023
Købesum 9.675.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-01-2023
Købesum 3.275.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-11-2022
Købesum 1.900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-10-2022
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-09-2022
Købesum 4.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-09-2022
Købesum 18.110.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-09-2022
Købesum 10.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-08-2022
Købesum 13.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-06-2022
Købesum 300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-04-2022
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-03-2022
Købesum 2.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-02-2022
Købesum 3.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 31-01-2022
Købesum 1.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-01-2022
Købesum 3.198.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-01-2022
Købesum 22.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-10-2021
Købesum 3.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-09-2021
Købesum 1.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-09-2021
Købesum 2.350.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-08-2021
Købesum 2.025.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-07-2021
Købesum 30.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-07-2021
Købesum 30.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-06-2021
Købesum 47.530.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-06-2021
Købesum 47.530.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-06-2021
Købesum 47.530.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-05-2021
Købesum 2.140.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-04-2021
Købesum 1.520.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-11-2020
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-11-2020
Købesum 936.500 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-10-2020
Købesum 3.125.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-09-2020
Købesum 3.495.839 kr.
Vis mere