Solgte ejendomme
Område
8881 Thorsø
Type
Salgspris
-
Størrelse
-
Værelser
-
Byggeår
-
Handelstype
-
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8881 Thorsø | 2.000.000 kr. | 19-06-2024Alm. Salg | 166 m² 12.048 kr/m² | 4 | 1912 | -13% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 3.850.000 kr. | 25-05-2024Alm. Salg | 246 m² 15.650 kr/m² | 10 | 1919 | -4% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 45.975.000 kr. | 02-05-2024Alm. Salg | 283 m² 162.456 kr/m² | 9 | 1955 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 5.400.000 kr. | 26-04-2024Alm. Salg | 104 m² 51.923 kr/m² | 3 | 1930 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 3.122.500 kr. | 31-03-2024Alm. Salg | 225 m² 13.878 kr/m² | 6 | 1943 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.575.000 kr. | 03-03-2024Alm. Salg | 77 m² 33.442 kr/m² | 2 | 1887 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 4.200.000 kr. | 15-10-2023Alm. Salg | 220 m² 19.091 kr/m² | 7 | 2012 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.950.000 kr. | 05-09-2023Alm. Salg | 143 m² 13.636 kr/m² | 5 | 1931 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.250.000 kr. | 15-08-2023Fam. Salg | 156 m² 8.013 kr/m² | 8 | 1939 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.852.472 kr. | 28-07-2023Alm. Salg | 150 m² 12.350 kr/m² | 6 | 1906 | 6% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 795.000 kr. | 12-06-2023Alm. Salg | 120 m² 6.625 kr/m² | 3 | 1923 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.100.000 kr. | 21-05-2023Alm. Salg | 218 m² 5.046 kr/m² | 7 | 1915 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 6.045.000 kr. | 03-04-2023Alm. Salg | 141 m² 42.872 kr/m² | 5 | 1928 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 6.205.765 kr. | 26-03-2023Fam. Salg | 186 m² 33.364 kr/m² | 5 | 1910 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.350.000 kr. | 12-03-2023Alm. Salg | 208 m² 6.490 kr/m² | 8 | 1912 | -3% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.220.000 kr. | 06-02-2023Alm. Salg | 130 m² 9.385 kr/m² | 5 | 1922 | -6% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.020.000 kr. | 23-09-2022Alm. Salg | 263 m² 3.878 kr/m² | 7 | 1800 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.800.000 kr. | 07-07-2022Alm. Salg | 203 m² 8.867 kr/m² | 3 | 1867 | -10% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.800.000 kr. | 09-06-2022Alm. Salg | 175 m² 10.286 kr/m² | 9 | 1913 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 3.195.000 kr. | 31-05-2022Alm. Salg | 144 m² 22.188 kr/m² | 4 | 1925 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.950.000 kr. | 08-02-2022Alm. Salg | 210 m² 14.048 kr/m² | 5 | 1938 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 4.658.625 kr. | 05-02-2022Fam. Salg | 309 m² 15.076 kr/m² | 6 | 2008 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 15.450.000 kr. | 14-11-2021Alm. Salg | 241 m² 64.108 kr/m² | 8 | 1934 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.595.000 kr. | 02-11-2021Alm. Salg | 292 m² 8.887 kr/m² | 7 | 1900 | 4% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 2.365.991 kr. | 11-09-2021Alm. Salg | 281 m² 8.420 kr/m² | 5 | 2022 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.365.991 kr. | 11-09-2021Alm. Salg | 185 m² 12.789 kr/m² | 6 | 1900 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.597.000 kr. | 29-08-2021Alm. Salg | 104 m² 15.356 kr/m² | 4 | 1923 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.295.000 kr. | 02-06-2021Alm. Salg | 184 m² 7.038 kr/m² | 7 | 1923 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 6.935.000 kr. | 17-03-2021Alm. Salg | 178 m² 38.961 kr/m² | 4 | 1912 | 0% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 995.000 kr. | 17-02-2021Alm. Salg | 225 m² 4.422 kr/m² | 8 | 1989 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 3.550.000 kr. | 25-11-2020Alm. Salg | 248 m² 14.315 kr/m² | 5 | 2004 | -3% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.695.000 kr. | 09-11-2020Alm. Salg | 118 m² 14.364 kr/m² | 3 | 1905 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.895.000 kr. | 26-05-2020Alm. Salg | 145 m² 13.069 kr/m² | 5 | 1956 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 4.675.000 kr. | 11-02-2020Fam. Salg | 236 m² 19.809 kr/m² | 6 | 1901 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 1.700.000 kr. | 29-01-2020Alm. Salg | 209 m² 8.134 kr/m² | 10 | 1915 | -26% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.545.000 kr. | 18-11-2019Alm. Salg | 167 m² 9.251 kr/m² | 6 | 1800 | -3% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 948.610 kr. | 01-04-2019Andet | 248 m² 3.825 kr/m² | 7 | 1921 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.975.000 kr. | 27-05-2018Alm. Salg | 277 m² 10.740 kr/m² | 7 | 1928 | -57% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 3.410.000 kr. | 24-05-2018Alm. Salg | 249 m² 13.695 kr/m² | 8 | 1914 | -9% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 690.000 kr. | 18-03-2018Alm. Salg | 145 m² 4.759 kr/m² | 4 | 1931 | -71% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.797.414 kr. | 07-03-2018Alm. Salg | 130 m² 13.826 kr/m² | 3 | 1973 | -8% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 2.125.000 kr. | 24-10-2017Alm. Salg | 243 m² 8.745 kr/m² | 5 | 1904 | -5% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 498.533 kr. | 29-08-2017Alm. Salg | 151 m² 3.302 kr/m² | 5 | 2000 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.200.000 kr. | 08-08-2017Andet | 245 m² 8.980 kr/m² | 6 | 1923 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 555.000 kr. | 09-06-2017Alm. Salg | 135 m² 4.111 kr/m² | 4 | 2010 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 544.000 kr. | 23-02-2017Alm. Salg | 160 m² 3.400 kr/m² | 5 | 2018 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 2.174.000 kr. | 26-10-2016Alm. Salg | 325 m² 6.689 kr/m² | 7 | 2020 | Aktuel værdi | |
8881 Thorsø | 75.000 kr. | 16-09-2016Alm. Salg | 186 m² 403 kr/m² | 5 | 2020 | -97% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.200.000 kr. | 05-07-2016Alm. Salg | 162 m² 7.407 kr/m² | 4 | 1921 | -37% | Aktuel værdi |
8881 Thorsø | 1.745.000 kr. | 01-02-2016Alm. Salg | 178 m² 9.803 kr/m² | 5 | 1931 | Aktuel værdi |
Salgsdato 19-06-2024
Købesum 2.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-05-2024
Købesum 3.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-05-2024
Købesum 45.975.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-04-2024
Købesum 5.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 31-03-2024
Købesum 3.122.500 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-03-2024
Købesum 2.575.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-10-2023
Købesum 4.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-09-2023
Købesum 1.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-08-2023
Købesum 1.250.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-07-2023
Købesum 1.852.472 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-06-2023
Købesum 795.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-05-2023
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-04-2023
Købesum 6.045.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-03-2023
Købesum 6.205.765 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-03-2023
Købesum 1.350.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-02-2023
Købesum 1.220.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-09-2022
Købesum 1.020.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-07-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-06-2022
Købesum 1.800.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 31-05-2022
Købesum 3.195.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-02-2022
Købesum 2.950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-02-2022
Købesum 4.658.625 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-11-2021
Købesum 15.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-11-2021
Købesum 2.595.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-09-2021
Købesum 2.365.991 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-09-2021
Købesum 2.365.991 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-08-2021
Købesum 1.597.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-06-2021
Købesum 1.295.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-03-2021
Købesum 6.935.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-02-2021
Købesum 995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-11-2020
Købesum 3.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-11-2020
Købesum 1.695.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-05-2020
Købesum 1.895.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-02-2020
Købesum 4.675.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-01-2020
Købesum 1.700.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-11-2019
Købesum 1.545.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-04-2019
Købesum 948.610 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-05-2018
Købesum 2.975.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-05-2018
Købesum 3.410.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-03-2018
Købesum 690.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-03-2018
Købesum 1.797.414 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-10-2017
Købesum 2.125.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-08-2017
Købesum 498.533 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-08-2017
Købesum 2.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-06-2017
Købesum 555.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-02-2017
Købesum 544.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-10-2016
Købesum 2.174.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-09-2016
Købesum 75.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-07-2016
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-02-2016
Købesum 1.745.000 kr.
Vis mere