Solgte ejendomme
206 boliger solgt
Salgsdato
Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8961 Allingåbro | 3.550.000 kr. | 29-08-2024Fam. Salg | 88 m² 40.341 kr/m² | 3 | 1887 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 3.550.000 kr. | 29-08-2024Fam. Salg | 63 m² 56.349 kr/m² | 2 | 1887 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 400.000 kr. | 04-08-2024Alm. Salg | 107 m² 3.738 kr/m² | 5 | 1958 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 4.749.000 kr. | 28-05-2024Alm. Salg | 230 m² 20.648 kr/m² | 6 | 1870 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 2.500.000 kr. | 14-05-2024Alm. Salg | 177 m² 14.124 kr/m² | 6 | 1973 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 2.050.000 kr. | 05-05-2024Alm. Salg | 267 m² 7.678 kr/m² | 7 | 1900 | -7% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.600.000 kr. | 05-05-2024Alm. Salg | 91 m² 17.582 kr/m² | 3 | 1922 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 650.000 kr. | 30-04-2024Alm. Salg | 162 m² 4.012 kr/m² | 6 | 1900 | -4% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.870.000 kr. | 03-04-2024Alm. Salg | 250 m² 7.480 kr/m² | 8 | 1889 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.775.000 kr. | 07-03-2024Alm. Salg | 175 m² 10.143 kr/m² | 6 | 1931 | -11% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 28.500.000 kr. | 03-03-2024Alm. Salg | 140 m² 203.571 kr/m² | 5 | 1983 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.955.000 kr. | 21-12-2023Fam. Salg | 206 m² 9.490 kr/m² | 7 | 1950 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.050.000 kr. | 20-12-2023Alm. Salg | 170 m² 6.176 kr/m² | 4 | 1925 | -19% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 5.400.000 kr. | 19-12-2023Fam. Salg | 155 m² 34.839 kr/m² | 6 | 1906 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 14-12-2023Alm. Salg | 160 m² 7.500 kr/m² | 6 | 1902 | -7% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.195.000 kr. | 07-12-2023Alm. Salg | 151 m² 7.914 kr/m² | 5 | 1600 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.200.000 kr. | 28-11-2023Alm. Salg | 99 m² 12.121 kr/m² | 5 | 1770 | -11% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 100.000 kr. | 20-11-2023Alm. Salg | 226 m² 442 kr/m² | 5 | 1980 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.300.000 kr. | 24-10-2023Alm. Salg | 110 m² 11.818 kr/m² | 5 | 1922 | -7% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 2.190.000 kr. | 12-10-2023Alm. Salg | 134 m² 16.343 kr/m² | 6 | 1931 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 995.000 kr. | 10-08-2023Alm. Salg | 240 m² 4.146 kr/m² | 5 | 1872 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 825.000 kr. | 04-08-2023Alm. Salg | 108 m² 7.639 kr/m² | 3 | 1975 | -8% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.450.000 kr. | 02-08-2023Alm. Salg | 170 m² 8.529 kr/m² | 7 | 1907 | -3% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.395.000 kr. | 24-07-2023Alm. Salg | 128 m² 10.898 kr/m² | 3 | 1827 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 3.604.000 kr. | 12-06-2023Fam. Salg | 169 m² 21.325 kr/m² | 4 | 1997 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 2.450.000 kr. | 21-05-2023Alm. Salg | 284 m² 8.627 kr/m² | 6 | 1922 | -6% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 950.000 kr. | 06-02-2023Alm. Salg | 190 m² 5.000 kr/m² | 7 | 1932 | -5% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.275.000 kr. | 16-12-2022Fam. Salg | 198 m² 6.439 kr/m² | 4 | 1947 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 6.000 kr. | 24-11-2022Alm. Salg | 94 m² 64 kr/m² | 1 | 1982 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 995.000 kr. | 13-11-2022Alm. Salg | 100 m² 9.950 kr/m² | 4 | 1911 | -17% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 2.600.000 kr. | 07-08-2022Alm. Salg | 204 m² 12.745 kr/m² | 8 | 1880 | -48% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 2.850.000 kr. | 06-04-2022Alm. Salg | 174 m² 16.379 kr/m² | 8 | 1886 | -3% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 6.490.000 kr. | 08-03-2022Alm. Salg | 276 m² 23.514 kr/m² | 7 | 1927 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 2.560.000 kr. | 06-03-2022Alm. Salg | 220 m² 11.636 kr/m² | 5 | 1909 | -2% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 3.870.000 kr. | 01-01-2022Fam. Salg | 280 m² 13.821 kr/m² | 9 | 1909 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 380.000 kr. | 23-10-2021Alm. Salg | 327 m² 1.162 kr/m² | 6 | 1922 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.750.000 kr. | 13-10-2021Fam. Salg | 252 m² 6.944 kr/m² | 8 | 1804 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.100.000 kr. | 09-09-2021Alm. Salg | 236 m² 4.661 kr/m² | 7 | 1903 | -21% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.100.000 kr. | 21-07-2021Alm. Salg | 80 m² 13.750 kr/m² | 4 | 1922 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 3.995.000 kr. | 30-04-2021Alm. Salg | 257 m² 15.545 kr/m² | 8 | 1917 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 3.527.802 kr. | 20-04-2021Andet | 88 m² 40.089 kr/m² | 4 | 1932 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.979.000 kr. | 25-03-2021Alm. Salg | 156 m² 12.686 kr/m² | 5 | 1922 | 18% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 450.000 kr. | 23-03-2021Andet | 60 m² 7.500 kr/m² | 3 | 1900 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 14.390.000 kr. | 05-03-2021Alm. Salg | 335 m² 42.955 kr/m² | 22 | 1800 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.000.000 kr. | 28-02-2021Alm. Salg | 145 m² 6.897 kr/m² | 4 | 1901 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 5.200.000 kr. | 21-11-2020Alm. Salg | 182 m² 28.571 kr/m² | 5 | 2013 | 8% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 1.225.000 kr. | 15-11-2020Alm. Salg | 175 m² 7.000 kr/m² | 6 | 1961 | -14% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 3.275.000 kr. | 26-10-2020Alm. Salg | 176 m² 18.608 kr/m² | 5 | 1968 | -9% | Aktuel værdi |
8961 Allingåbro | 148.000 kr. | 21-10-2020Alm. Salg | 128 m² 1.156 kr/m² | 6 | 1922 | Aktuel værdi | |
8961 Allingåbro | 1.645.000 kr. | 15-10-2020Alm. Salg | 151 m² 10.894 kr/m² | 7 | 1853 | Aktuel værdi |
Salgsdato 29-08-2024
Købesum 3.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 29-08-2024
Købesum 3.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-08-2024
Købesum 400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-05-2024
Købesum 4.749.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-05-2024
Købesum 2.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-05-2024
Købesum 2.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-05-2024
Købesum 1.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-04-2024
Købesum 650.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-04-2024
Købesum 1.870.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-03-2024
Købesum 1.775.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-03-2024
Købesum 28.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-12-2023
Købesum 1.955.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-12-2023
Købesum 1.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-12-2023
Købesum 5.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 14-12-2023
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-12-2023
Købesum 1.195.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-11-2023
Købesum 1.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-11-2023
Købesum 100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-10-2023
Købesum 1.300.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-10-2023
Købesum 2.190.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-08-2023
Købesum 995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-08-2023
Købesum 825.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 02-08-2023
Købesum 1.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-07-2023
Købesum 1.395.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-06-2023
Købesum 3.604.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-05-2023
Købesum 2.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-02-2023
Købesum 950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 16-12-2022
Købesum 1.275.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 24-11-2022
Købesum 6.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-11-2022
Købesum 995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-08-2022
Købesum 2.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-04-2022
Købesum 2.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 08-03-2022
Købesum 6.490.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-03-2022
Købesum 2.560.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 01-01-2022
Købesum 3.870.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-10-2021
Købesum 380.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-10-2021
Købesum 1.750.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 09-09-2021
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-07-2021
Købesum 1.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 30-04-2021
Købesum 3.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-04-2021
Købesum 3.527.802 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-03-2021
Købesum 1.979.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 23-03-2021
Købesum 450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-03-2021
Købesum 14.390.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 28-02-2021
Købesum 1.000.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-11-2020
Købesum 5.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-11-2020
Købesum 1.225.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-10-2020
Købesum 3.275.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-10-2020
Købesum 148.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-10-2020
Købesum 1.645.000 kr.
Vis mere