Så mange har fået rabat på boligkøbet i din by
Ejerlejligheder
Postdistrikt | Solgte med nedslag | Antal salg | Andel med nedslag |
---|---|---|---|
Albertslund | 31 | 47 | 66% |
Allerød | 12 | 30 | 40% |
Bagsværd | 74 | 113 | 65% |
Ballerup | 25 | 56 | 45% |
Birkerød | 90 | 112 | 80% |
Blokhus | 32 | 40 | 80% |
Brabrand | 31 | 45 | 69% |
Brøndby | 14 | 24 | 58% |
Brønshøj | 121 | 182 | 66% |
Charlottenlund | 162 | 210 | 77% |
Dyssegård | 49 | 89 | 55% |
Esbjerg | 105 | 169 | 62% |
Espergærde | 33 | 50 | 66% |
Farum | 44 | 59 | 75% |
Fredensborg | 15 | 21 | 71% |
Fredericia | 35 | 51 | 69% |
Frederiksberg | 509 | 751 | 68% |
Frederiksberg C | 270 | 364 | 74% |
Frederikssund | 15 | 21 | 71% |
Gentofte | 78 | 129 | 60% |
Glostrup | 51 | 86 | 59% |
Grenaa | 22 | 27 | 81% |
Greve | 23 | 34 | 68% |
Hedehusene | 32 | 43 | 74% |
Hellerup | 175 | 215 | 81% |
Helsingør | 122 | 192 | 64% |
Herlev | 18 | 27 | 67% |
Herning | 69 | 91 | 76% |
Hillerød | 101 | 132 | 77% |
Holbæk | 31 | 38 | 82% |
Holstebro | 22 | 24 | 92% |
Holte | 64 | 77 | 83% |
Horsens | 59 | 79 | 75% |
Humlebæk | 53 | 85 | 62% |
Hvidovre | 93 | 159 | 58% |
Højbjerg | 49 | 54 | 91% |
Hørsholm | 49 | 71 | 69% |
Ishøj | 81 | 104 | 78% |
Kastrup | 75 | 131 | 57% |
Kokkedal | 26 | 35 | 74% |
Kolding | 61 | 73 | 84% |
Korsør | 26 | 37 | 70% |
København K | 324 | 434 | 75% |
København N | 295 | 477 | 62% |
København NV | 151 | 295 | 51% |
København S | 892 | 1334 | 67% |
København SV | 166 | 246 | 67% |
København V | 205 | 354 | 58% |
København Ø | 603 | 822 | 73% |
Køge | 58 | 94 | 62% |
Lyngby | 185 | 245 | 76% |
Måløv | 20 | 30 | 67% |
Nordhavn | 22 | 27 | 81% |
Nyborg | 20 | 23 | 87% |
Nykøbing F. | 19 | 23 | 83% |
Nærum | 61 | 68 | 90% |
Næstved | 78 | 127 | 61% |
Nørresundby | 89 | 135 | 66% |
Odense C | 204 | 325 | 63% |
Odense M | 15 | 26 | 58% |
Odense N | 13 | 22 | 59% |
Odense SV | 18 | 28 | 64% |
Randers C | 73 | 80 | 91% |
Randers NV | 49 | 57 | 86% |
Randers NØ | 44 | 57 | 77% |
Randers SV | 27 | 29 | 93% |
Randers SØ | 16 | 20 | 80% |
Ringsted | 24 | 55 | 44% |
Risskov | 33 | 49 | 67% |
Roskilde | 147 | 287 | 51% |
Rødovre | 131 | 220 | 60% |
Silkeborg | 37 | 51 | 73% |
Skanderborg | 25 | 32 | 78% |
Skodsborg | 20 | 27 | 74% |
Slagelse | 52 | 66 | 79% |
Smørum | 22 | 36 | 61% |
Solrød Strand | 22 | 35 | 63% |
Svendborg | 25 | 29 | 86% |
Søborg | 136 | 220 | 62% |
Sønderborg | 20 | 24 | 83% |
Taastrup | 224 | 319 | 70% |
Valby | 278 | 451 | 62% |
Vallensbæk | 18 | 23 | 78% |
Vallensbæk Str. | 66 | 109 | 61% |
Vanløse | 164 | 284 | 58% |
Vejle | 71 | 113 | 63% |
Viborg | 48 | 53 | 91% |
Viby J | 67 | 78 | 86% |
Virum | 70 | 84 | 83% |
Værløse | 29 | 46 | 63% |
Åbyhøj | 47 | 63 | 75% |
Aalborg | 373 | 626 | 60% |
Aalborg SØ | 12 | 20 | 60% |
Aarhus C | 609 | 872 | 70% |
Aarhus N | 113 | 167 | 68% |
Aarhus V | 21 | 24 | 88% |
Baggrunden for statistikken
Boliga har opgjort hvor stor en andel af de tinglyste ejerlejlighedssalg i 2017, der er blevet solgt under førstkendte udbudspris. Kun postdistrikter med mindst 20 salg i 2017 er medtaget.