Her er det billigste hussalg i din kommune

Villaer
Kommune Adresse Postnr Kvm Salgspris Salgskvmpris
Vejen Bækkevej 58 6650 120 50.000 417
Vesthimmerlands Nørrevangen 6 9631 98 50.000 510
Aabenraa Flensborgvej 52 6360 140 65.000 464
Sønderborg Skovbyvej 74, Skovby 6470 81 65.000 802
Esbjerg Gl Grænse Vej 12 6760 80 70.000 875
Lolland Spurvevej 22 4943 150 70.000 467
Faaborg-Midtfyn Perlestræde 2, Horne 5600 107 75.000 701
Kalundborg Falkensøvej 4 4281 77 80.000 1.039
Tønder Dyrhusvej 11 6270 136 85.000 625
Ringkøbing-Skjern Aakjærsvej 20 6920 78 85.000 1.090
Norddjurs Søren Quists Vej 1A 8500 28 95.000 3.393
Lemvig Grønnevej 1 7673 141 100.000 709
Struer Vilhelmsborgvej 83 7600 89 100.000 1.124
Silkeborg Krogsgårdsvej 59, Hvam 8620 88 100.000 1.136
Thisted Vorupørvej 179, Hundborg 7700 92 100.000 1.087
Langeland Vindebyvej 18 5900 96 100.000 1.042
Haderslev Hyrup Bygade 46 6100 76 100.000 1.316
Varde Lindegade 10 6823 121 100.000 826
Kolding Bagvejen 11 6094 75 100.000 1.333
Middelfart Bryggervej 12 5464 258 100.000 388
Assens Voldtoftevej 14 5620 80 100.000 1.250
Guldborgsund Østersøvej 10, Sdr Ørslev 4872 71 105.000 1.479
Viborg Trevadvej 5 7800 130 105.000 808
Jammerbugt Limfjordsgade 77, Gjøl 9440 102 110.000 1.078
Herning Vinkelvej 7 7270 117 112.000 957
Vejle Brakkervej 35, Brakker 6040 112 115.000 1.027
Morsø Skarresving 11 7900 76 115.000 1.513
Skive Kirkegade 21, Jebjerg 7870 138 115.000 833
Frederikshavn Råholtvej 79 9900 63 120.000 1.905
Vordingborg Espelund 17 4750 122 120.000 984
Næstved Byvej 21, Hammer 4700 60 125.000 2.083
Hedensted Riberlundvej 40, Holtum 7100 72 125.001 1.736
Favrskov Hammelvej 274, Bøstrup 8870 62 130.000 2.097
Hjørring Vråvej 503 9760 80 130.000 1.625
Brønderslev Ålborgvej 708 9330 113 135.000 1.195
Odder Hadrupvej 5 8350 56 140.000 2.500
Randers Hadstenvej 105 8940 137 140.000 1.022
Kerteminde Bregnør Bygade 25, Bregnør 5300 80 145.000 1.813
Rebild Skovhusevej 18, Bælum 9574 82 150.000 1.829
Mariagerfjord Fjelstedvej 31 9550 116 150.000 1.293
Læsø Ellevej 1 9940 65 160.000 2.462
Svendborg Blanchestræde 6 5762 56 160.000 2.857
Ikast-Brande Pile Alle 12 7362 69 165.000 2.391
Syddjurs Stabrandvej 22 8560 120 170.000 1.417
Nyborg Kogsbøllevej 89 5871 75 180.000 2.400
Stevns Vangevej 6B 4600 200 181.461 907
Bornholm Saxesgade 7 3720 84 190.000 2.262
Nordfyns Norupvej 137, Norup 5450 101 190.000 1.881
Slagelse Revvej 25A 4220 65 200.000 3.077
Ærø Tværby 7 5970 98 200.000 2.041
Aalborg Halkærvej 86 9240 109 200.000 1.835
Holstebro Fuglebakken 1 7830 127 230.000 1.811
Ringsted Glamhøjvej 10, Allindemagle 4100 75 255.000 3.400
Horsens Trimmelbanken 1 8740 135 275.000 2.037
Faxe Tågerupvej 37 4653 100 290.000 2.900
Sorø Kongstedvej 58 4293 100 300.000 3.000
Odsherred Grønstræde 8 4573 103 325.000 3.155
Holbæk Ringstedvej 56, Ordrup 4370 115 325.000 2.826
Billund Nyvej 18 7250 71 375.000 5.282
Skanderborg Tebstrup Parkvej 15 8660 150 380.000 2.533
Samsø Torupdal 10 8305 178 400.000 2.247
Odense Tanggårdvej 2, Stige 5270 78 400.000 5.128
Aarhus Labingvej 2 8462 52 440.000 8.462
Fredericia Vejlevej 144, Stoustrup 7000 94 450.000 4.787
Fanø Lodsvej 31, Nordby 6720 127 475.000 3.740
Helsingør Enighedsvej 7 3000 220 600.000 2.727
Halsnæs Amtsvejen 119 3390 168 625.000 3.720
Lejre Skovholmvej 14 4320 120 625.000 5.208
Roskilde Holmehøjen 39, Gundsømagle 4000 122 725.000 5.943
Gribskov Sibbevej 2 3230 108 900.000 8.333
København Mosesvinget 18, 1. 2400 119 937.500 7.878
Gladsaxe Knuds Alle 19 2800 117 1.000.000 8.547
Køge Krogvej 8 4140 149 1.005.000 6.745
Frederikssund Kirkebakken 3, Over Draaby 3630 196 1.039.000 5.301
Ballerup Kratvej 6 2760 50 1.100.000 22.000
Hillerød Lindholmvej 18 3550 102 1.200.000 11.765
Greve Sløjen 17 2670 127 1.377.000 10.843
Lyngby-Taarbæk Mosebakken 16B 2830 130 1.443.396 11.103
Egedal Møllevangen 2 3660 112 1.495.000 13.348
Høje-Taastrup Pilevej 14 2640 98 1.500.000 15.306
Fredensborg Asminderødgade 30B 3480 81 1.575.000 19.444
Glostrup Hortensiavej 2 2600 91 1.630.000 17.912
Tårnby Tømmerupvej 23 2770 91 1.700.000 18.681
Solrød Søndermarksvej 4 4622 103 1.720.000 16.699
Rødovre Vesterhusvej 26 2610 151 1.875.000 12.417
Allerød Højdevej 33 3540 101 2.050.000 20.297
Vallensbæk Engvej 26 2625 119 2.100.000 17.647
Furesø Jonstrupvangvej 113 3500 88 2.100.000 23.864
Ishøj Ishøj Bygade 143 2635 102 2.200.000 21.569
Hørsholm Ringvej 61 2970 95 2.300.000 24.211
Brøndby Lysedammen 41 2605 105 2.350.000 22.381
Herlev Hyldemorsvej 42 2730 89 2.395.000 26.910
Albertslund Lyngmosevej 8 2620 100 2.455.000 24.550
Rudersdal Rønnebærvej 12 3460 72 2.612.500 36.285
Hvidovre Kærgårdsvej 17 2650 93 2.650.000 28.495
Dragør Søndre Kinkelgade 54 2791 123 2.800.000 22.764
Gentofte Strandvejen 273B 2920 61 3.900.000 63.934
Frederiksberg Ved Grænsen 1 2000 116 8.150.000 70.259
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort det billigste villasalg i hver kommune i perioden 01/01/2020-29/09/2020. Der er kun medtaget boliger, som har været udbudt offentligt til salg.