Her er det billigste hus i din kommune

Villaer
Kommune Adresse Postnr Kvm Udbudspris Udbudskvmpris
Hjørring Nørregade 70 9870 55 80.000 1.455
Assens Skovvangsvej 30 5610 93 99.000 1.065
Aalborg St.Ajstrupvej 30, Store Ajstrup 9240 106 125.000 1.179
Vesthimmerlands Vesterled 9 9681 79 125.000 1.582
Thisted Lønnerup Fjord Vej 2, Lønnerup 7700 63 125.000 1.984
Holstebro Tingvej 28 6990 70 135.000 1.929
Randers Udbyhøjvej 395 8930 73 138.000 1.890
Norddjurs Sangstrupvej 76 8500 75 148.000 1.973
Lemvig Tangsøgade 54 7650 139 150.000 1.079
Esbjerg Koldingvej 39 6760 88 150.000 1.705
Guldborgsund Sakskøbingvej 47 4880 106 175.000 1.651
Lolland Reersnæs Strandvej 89 4941 100 185.000 1.850
Faaborg-Midtfyn Bystævnevej 5 5750 85 195.000 2.294
Haderslev Haderslevvej 12 6510 181 195.000 1.077
Nordfyns Møllevej 2 5471 78 195.000 2.500
Herning Engebækvej 21A 7270 80 195.000 2.438
Morsø Hovedstrædet 43 7990 140 195.000 1.393
Skive Vilholmvej 20, Tøndering 7870 97 195.000 2.010
Syddjurs Nødagervej 62 8560 50 195.000 3.900
Ringkøbing-Skjern Bredgade 18, Hoven 6880 94 195.000 2.074
Rebild Brorstrup Kærvej 5 9610 160 195.000 1.219
Frederikshavn Tuenvej 234 9900 67 195.000 2.910
Jammerbugt Thistedvej 664, Vust 9690 190 195.000 1.026
Struer Barslevvej 47, Barslev 7790 72 199.000 2.764
Varde Stadionvej 7, Horne 6800 60 210.000 3.500
Tønder Hostrupvej 12B 6270 78 240.000 3.077
Langeland Lohalsvej 10, Stoense 5953 100 245.000 2.450
Ikast-Brande Blåhøj Stationsvej 28 7330 201 245.000 1.219
Viborg Enemærkevej 11 8850 95 245.000 2.579
Mariagerfjord Semvej 27 9550 102 245.000 2.402
Billund Nebelvej 1 6623 73 250.000 3.425
Aabenraa Lindealle 1, Varnæs 6200 72 250.000 3.472
Næstved Bendslevvej 43 4250 73 250.000 3.425
Sønderborg Avnbøløstenvej 8 6400 66 275.000 4.167
Brønderslev P Kjærgårdsvej 4 9700 166 280.000 1.687
Hedensted Langbjergvej 6, Hyrup 7140 72 295.000 4.097
Favrskov Røngevej 1 8860 74 295.000 3.986
Kolding Bøllingvej 29 6064 120 295.000 2.458
Vejle Dalekildevej 13 7183 105 295.000 2.810
Kalundborg Råmosevej 4, Solbjerg 4270 67 295.000 4.403
Slagelse Appelsbjergvej 11 4262 139 295.000 2.122
Nyborg Kullerup Byvej 13 5853 79 295.000 3.734
Bornholm Klemens Storegade 21, Klemensker 3782 102 298.000 2.922
Fredericia Højrupvej 95, Højrup 7000 140 299.000 2.136
Svendborg Skovmarksvej 9 5762 109 300.000 2.752
Ærø Abildvej 3 5985 80 325.000 4.063
Vordingborg Kindvigvej 12, Kindvig 4735 68 325.000 4.779
Kerteminde Fynshovedvej 391 5380 130 325.000 2.500
Vejen Ribe-Vejle Landevej 87, Thorsted 6622 124 345.000 2.782
Samsø Ørby Hovedgade 24 8305 84 345.000 4.107
Silkeborg Bøgedal 15 8643 69 395.000 5.725
Middelfart Bubbelgårdvej 5 5592 134 395.000 2.948
Holbæk Løserupvej 16, Tuse Næs 4300 49 395.000 8.061
Horsens Bøgehøjvej 29 8700 105 445.000 4.238
Odsherred Vesterbro 23 4500 176 475.000 2.699
Stevns Rengevej 24, Renge 4660 227 475.000 2.093
Sorø Rudsgade 34 4291 170 495.000 2.912
Læsø Østerbyvejen 36 9940 170 495.000 2.912
Frederikssund Skolestrædet 3, Ferslev 4050 86 550.000 6.395
Faxe Bjerredevej 10, Bjerrede 4682 127 595.000 4.685
Skanderborg Horsensvej 88 8660 132 595.000 4.508
Odense H.C. Lumbyes Vej 200, Lumby 5270 72 675.000 9.375
Odder Bilsbækvej 37 8300 92 695.000 7.554
Lejre Hvidemosevej 11, Nr Hyllinge 4070 75 770.000 10.267
Ringsted Englerupvej 122B, Sigersted 4100 60 895.000 14.917
København Krudtløbsvej 43, HUSBÅD 1439 50 950.000 19.000
Gribskov Kongsgaden 28 3250 90 995.000 11.056
Køge Enghavevej 8 4100 108 995.000 9.213
Halsnæs Auderød Byvej 26 3300 101 995.000 9.851
Fanø Langelinie 1 6720 88 1.150.000 13.068
Aarhus Østergårdsvej 200, Ask 8340 147 1.250.000 8.503
Roskilde Slæggerupvej 210 4000 67 1.295.000 19.328
Hillerød Amtsvejen 99, Meløse 3320 59 1.295.000 21.949
Allerød Ved Gadekæret 11 3540 77 1.450.000 18.831
Fredensborg Kongevejen 71 3480 97 1.500.000 15.464
Gladsaxe Septembervej 227 2860 74 1.795.000 24.257
Høje-Taastrup Rønnevej 4 2640 70 1.900.000 27.143
Solrød Skolevej 15 4622 114 1.945.000 17.061
Helsingør Mørdrupvej 139 3060 101 1.995.000 19.752
Glostrup Hortensiavej 2 2600 91 2.025.000 22.253
Greve Jægerstræde 12 2690 100 2.130.000 21.300
Egedal Stenløsevej 1 3660 125 2.145.000 17.160
Vallensbæk Liselundsvej 17 2665 103 2.295.000 22.282
Ballerup Harrestrupvej 160 2740 72 2.395.000 33.264
Herlev Havfruevej 31 2730 137 2.495.000 18.212
Brøndby Vestager 10 2605 102 2.650.000 25.980
Ishøj Tranedalen 23 2635 144 2.845.000 19.757
Albertslund Ledøjevej 21 2620 128 2.850.000 22.266
Furesø Nygårdspark 83 3520 114 2.995.000 26.272
Rødovre Viemosevej 84 2610 99 2.998.000 30.283
Hvidovre Vedbyholm 52 2650 112 3.095.000 27.634
Tårnby Kongelundsvej 494 2770 111 3.125.000 28.153
Rudersdal Toftebjergvej 19 2970 105 3.250.000 30.952
Dragør Birkevej 23A 2791 99 3.295.000 33.283
Hørsholm Stenhave Vænge 11 2970 130 3.450.000 26.538
Lyngby-Taarbæk Virumvej 118 2830 133 3.795.000 28.534
Gentofte Lyngbyvej 351D 2820 116 4.125.000 35.560
Frederiksberg Ved Grænsen 51 2000 82 7.195.000 87.744
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort den billigst udbudte villa i hver kommune d. 27/09/2020.